南充市人力資源和社會(huì)保障局2019年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、總體情況
?
今年來(lái),我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊密結(jié)合人力資源社會(huì)保障工作,不斷規(guī)范政府信息公開(kāi)內(nèi)容,突出政府信息公開(kāi)重點(diǎn),提高政府信息公開(kāi)水平,嚴(yán)格規(guī)范信息公開(kāi)程序,做到政府信息公開(kāi)工作及時(shí)、全面、有序。
?
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的分工調(diào)整,明確分管領(lǐng)導(dǎo),指定宣傳網(wǎng)絡(luò)科一名工作人員專門負(fù)責(zé)信息的整理發(fā)布,為工作落實(shí)提供人員保障,繼續(xù)落實(shí)“分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),局‘一把手’審批”的審核制度。
?
二是豐富公開(kāi)形式。今年來(lái),我局除在局官方網(wǎng)站政務(wù)公開(kāi)欄進(jìn)行信息公開(kāi)外,繼續(xù)依托網(wǎng)上調(diào)查、民意征集、“雙公示”等形式積極加強(qiáng)工作解讀、開(kāi)展政民互動(dòng),同時(shí),利用報(bào)刊、電視電臺(tái)、微信、微博及時(shí)開(kāi)展政策法規(guī)宣傳、更新人社動(dòng)態(tài)。
?
三是及時(shí)進(jìn)行公開(kāi)。今年,市人社局在我局官方網(wǎng)站政務(wù)公開(kāi)欄累計(jì)發(fā)布各類信息26條,進(jìn)一步提高群眾對(duì)我局黨、政事務(wù)信息公開(kāi)的知曉度。
?
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
?第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 6 | -2 | 74 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 55 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 2 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 4 | 減少3項(xiàng) | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 1 | 62.94萬(wàn)元 | ||
? | ? | ? | ? | ? |
? ? ? ?三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況?
?
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
(六)其他處理 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
(七)總計(jì) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0? | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
? ? ? 四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? 五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
?
今年以來(lái),我局在政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題是“形式單一,宣傳力度不夠,老百姓關(guān)注度不高”。為此,我們結(jié)合人社執(zhí)法宣傳,不斷擴(kuò)大我局政府信息公開(kāi)工作的影響,使社會(huì)公眾進(jìn)一步關(guān)注和參與政府信息公開(kāi)工作。我們充分利用新聞媒體、互聯(lián)網(wǎng)、微信公眾號(hào)、LED顯示屏、政務(wù)公開(kāi)欄等方式進(jìn)行廣泛宣傳,累計(jì)發(fā)布各類信息350余篇。
?
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)