2021年度政府信息公開工作年度報(bào)告
南充臨江新區(qū)管理委員會(huì)
2021年度政府信息公開工作年度報(bào)告
?
2021年,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定,全力推進(jìn)了政府信息公開工作,現(xiàn)將2021年政府信息公開工作情況報(bào)告如下:
一、總體情況
(一)健全政務(wù)公開機(jī)制。及時(shí)建立政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)政務(wù)公開的重點(diǎn)進(jìn)行專題研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào),確保政務(wù)公開工作有序推進(jìn)。
(二)主動(dòng)公開政府信息情況。全年主動(dòng)對(duì)外發(fā)布信息359條,其中:政務(wù)微信發(fā)布359條。
(三)政府信息管理情況。規(guī)范信息發(fā)布程序和渠道,切實(shí)做到了信息屬性源頭可溯、風(fēng)險(xiǎn)可控,確保發(fā)布及時(shí)、準(zhǔn)確、安全。
(四)平臺(tái)建設(shè)情況。按照政府網(wǎng)站建設(shè)指引和考核要求,科學(xué)規(guī)范設(shè)置欄目,推動(dòng)網(wǎng)站建設(shè)進(jìn)度,提升政務(wù)公開信息化水平。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | ?0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
?
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復(fù)議及行政訴訟情況
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總 計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總 計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總 計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及對(duì)策
????2021年,信息公開工作總體情況良好,但也存在一些不足,主要表現(xiàn)在:一是政府信息公開的實(shí)效性上還有待進(jìn)一步提高;二是政府信息公開的主動(dòng)性上還有待進(jìn)一步提升;三是政府信息公開工作的保障力度還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
2022年,下步工作中,我委將繼續(xù)按照市委、市政府的統(tǒng)一安排和部署,進(jìn)一步加大政府信息公開工作力度,健全完善政府信息公開工作機(jī)制,豐富政府信息公開內(nèi)容,及時(shí)發(fā)布和更新社會(huì)公眾關(guān)注度高的政府信息,努力提高政府信息發(fā)布的主動(dòng)性、權(quán)威性和時(shí)效性。同時(shí),加大對(duì)政府信息公開的督促檢查力度,嚴(yán)格責(zé)任追究,確保政府信息公開規(guī)范、有序、客觀、真實(shí),全面提高政府信息公開工作的質(zhì)量和水平。
六、其他
本年度未收取信息處理費(fèi)。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁