南充市科學(xué)技術(shù)局2019年政府信息公開工作年度報(bào)告
南充市科學(xué)技術(shù)局
2019年政府信息公開工作年度報(bào)告
?
一、總體情況
2019年,市科技局在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》規(guī)定,結(jié)合市科技系統(tǒng)工作實(shí)際,依法履行信息公開職能。單位信息公開平臺(tái)健全,重點(diǎn)建設(shè)了門戶網(wǎng)站、政務(wù)微博、政務(wù)微信、《創(chuàng)新南充》簡(jiǎn)報(bào)4大信息公開平臺(tái)。信息公開機(jī)制健全,落實(shí)了專人負(fù)責(zé)信息公開工作,完善了信息撰寫、審核、公開工作機(jī)制。全年共依法主動(dòng)公開政府信息536條。其中,局門戶網(wǎng)站公開信息204條,政務(wù)微博公開信息69條,政務(wù)微信公開信息227條,《創(chuàng)新南充》政務(wù)簡(jiǎn)報(bào)公開信息36條。收到和處理政府信息公開申請(qǐng)0條。收到和處理政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟0條。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 5 | 5 | 42 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 1 | 0 | 8 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 1 | 0 | 13 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 2 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2019年,我局政府信息公開工作較以往年度有了明顯的提升,但依然存在以下問(wèn)題。一是部分信息公開不及時(shí)。主要是一些工作動(dòng)態(tài)類信息公開滯后。二是政策類信息公開力度不夠。重點(diǎn)公示了常用的政策,對(duì)于一些適用范圍較窄、運(yùn)用較少的政策沒有進(jìn)行公示。三是與服務(wù)對(duì)象互動(dòng)程度低。2019年與服務(wù)群眾僅有2條互動(dòng)信息,信息公開的影響力偏低。
2020年我局將從以下3個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。一是配齊配強(qiáng)信息公開隊(duì)伍。明確1名領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管信息工作,落實(shí)2名工作人員具體負(fù)責(zé)局門戶網(wǎng)站、政務(wù)微博、微信的運(yùn)行維護(hù),確保政務(wù)信息及時(shí)更新、工作動(dòng)態(tài)及時(shí)發(fā)布、群眾咨詢及時(shí)回復(fù)。二是壓緊壓實(shí)信息公開責(zé)任。嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》制定2020年度《信息公開目錄》,并將《目錄》中的相關(guān)內(nèi)容細(xì)化分解到各科室,納入局機(jī)關(guān)干部職工年度目標(biāo)考核,壓實(shí)工作責(zé)任,確保全局上下依法依規(guī)做好信息公開工作。三是全面提升政務(wù)公開質(zhì)量。強(qiáng)化門戶網(wǎng)站、政務(wù)微博、微信的互動(dòng)能力建設(shè),通過(guò)高效、便捷的政務(wù)信息服務(wù)提高市科技局政府信息公開工作的知曉度、影響力。全面優(yōu)化公開信息的質(zhì)量,大幅提升服務(wù)類、政策解讀類信息的數(shù)量,不斷提升市科技局的政府信息公開工作水平。
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)